| 1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
от 854 000
|
1.6 6AКПП (123 л.с.) FWD
от 870 000
|
1.6 6МКПП (121 л.с.) 4WD
от 1 005 000
|
2.0 6AКПП (150 л.с.) FWD
от 1 145 000
|
1.6 6AКПП (121 л.с.) 4WD
от 1 145 000
|
2.0 6AКПП (150 л.с.) 4WD
от 1 310 000
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 123 | 123 | 121 | 150 | 121 | 150 |
| Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина | 1780 | 1780 | 780 | 1780 | 780 | 1780 |
| Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 183 | 167 | 179 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | 11.3 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||||
| Колесная база, мм | ||||||
| Передняя колея колес, мм | ||||||
| Задняя колея колес, мм | ||||||
| Передний свес, мм | ||||||
| Задний свес, мм | ||||||
| Передняя подвеска | ||||||
| Задняя подвеска | ||||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |