| 1.5 л. CVT (136 л.с.) FWD
от 1 189 000
|
| Объем двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4772 |
| Ширина | 1820 |
| Высота | 1492 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 125 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Передняя колея колес, мм | 1555 |
| Задняя колея колес, мм | 1566 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач |