| 2.0 6AT (160 л.с.) FWD
от 2 880 000
|
1.6T 8AT (180 л.с.) FWD
от 3 530 000
|
2.5 8AT (191 л.с.) FWD
от 4 080 000
|
2.5 8AT (191 л.с.) 4WD
от 4 560 000
|
2.5T 8DCT (290 л.с.) FWD
от 4 680 000
|
| Объем двигателя, л | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1598 | 2497 | 2497 | 2497 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD | FWD | ||
| Мощность, л.с. | 160 | 180 | 191 | 191 | 290 |
| Длина | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 |
| Ширина | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | 8.3 | 9 | 9 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 5.4 |
| Объем топливного бака, л | |||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||||
| Колесная база, мм | |||||
| Передняя колея колес, мм | |||||
| Задняя колея колес, мм | |||||
| Передний свес, мм | |||||
| Задний свес, мм | |||||
| Передняя подвеска | |||||
| Задняя подвеска | |||||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | AT | AT | DCT | ||
| Количество передач | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |