1.6 л. 5MKПП (82 л.с) FWD
от 780 000
|
1.6 л. 5MKПП (113 л.с) FWD
от 820 000
|
1,6 CVT (113 л. с.) FWD
от 877 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Длина | 4083 | 4083 | 4083 |
Ширина | 1757 | 1757 | 1757 |
Высота | 1624 | 1624 | 1624 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.9 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.8 | 11.1 | 11.9 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | 258x22 | 258x22 | 258x22 |
Задние тормоза (тип, размер) | 8" | 8" | 8" |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |