| 1.4 6МТ (125 л.с.) 2WD
от 2 739 000
|
1.4 6DSG (150 л.с.) 2WD
от 2 890 000
|
1.4 6МТ (150 л.с.) 4WD
от 3 025 000
|
1.4 6DSG (150 л.с.) 4WD
от 3 065 000
|
2.0 7DSG (180 л.с.) 4WD
от 3 306 000
|
2.0D 7DSG (150 л.с.) 4WD
от 3 372 000
|
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1968 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 |
| Длина | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
| Ширина | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
| Высота | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 7.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 192 | 194 | 207 | 194 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 8.0 | 10.2 |
| Объем топливного бака, л | ||||||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | ||||||
| Колесная база, мм | ||||||
| Передняя колея колес, мм | ||||||
| Задняя колея колес, мм | ||||||
| Передний свес, мм | ||||||
| Задний свес, мм | ||||||
| Передняя подвеска | ||||||
| Задняя подвеска | ||||||
| Передние тормоза (тип, размер) | ||||||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | MT | DSG | MT | DSG | DSG | AT |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |