1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
от 1 124 899
|
1.6 6АКПП (110 л.с.) FWD
от 1 184 899
|
1.4 7АКПП (150 л.с.) 4WD
от 1 354 899
|
1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
от 1 454 899
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 |
Длина | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1602 | 1602 | 1600 | 1602 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.4 | 10.1 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 5.9 | 8 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 5.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 177 | 190 | 200 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 13.0 | 8.9 | 8.8 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 55 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 500 | 418 | 500 |
Дорожный просвет, мм | 177 | 177 | 175 | 177 |
Колесная база, мм | ||||
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 7 | 8 |